はれ
歩数 | 9961 |
しっかり歩数 | 4800 歩 44分 |
消費カロリー | 261 kcal |
距離 | 5.47 km |
朝8時には部屋の中29.5℃
青空だけど日射し陰ること多し
歩数 | 6182 |
しっかり歩数 | 1257 歩 12分 |
消費カロリー | 195 kcal |
距離 | 3.40 km |
くもりのちぼや晴れ。蒸し暑い
東海地方あたり梅雨明け
歩数 | 5335 |
しっかり歩数 | 0 歩 0分 |
消費カロリー | 234 kcal |
距離 | 2.93 km |
小雨降ったり、曇ったり、日射しも、にわか雨。
まったく不安定な天気(datefmあたりは雷雨もあったらしい)
歩数 | 3504 |
しっかり歩数 | 0 歩 0分 |
消費カロリー | 130 kcal |
距離 | 1.92 km |
朝、小雨。湿度高し
くもり
長町は17時過ぎから?雷、そのあと激しい雷雨
歩数 | 4607 |
しっかり歩数 | 0 歩 0分 |
消費カロリー | 187 kcal |
距離 | 2.53 km |
朝の通勤は霧雨。くもり時々はれ。帰りも霧雨
歩数 | 5372 |
しっかり歩数 | 0 歩 0分 |
消費カロリー | 206 kcal |
距離 | 2.95 km |
夜中から朝まで雨降ってたみたい。
結構強く降ってた模様くもりのちはれ
歩数 | 5867 |
しっかり歩数 | 0 歩 0分 |
消費カロリー | 246 kcal |
距離 | 3.22 km |
はれ
15時半ごろ曇り気味。旭小屋室温30.5℃
歩数 | 4577 |
しっかり歩数 | 0 歩 0分 |
消費カロリー | 156 kcal |
距離 | 2.51 km |
通勤は小雨。午前中晴れたり曇ったり。午後から雨降ったりやんだり。
歩数 | 4871 |
しっかり歩数 | 0 歩 0分 |
消費カロリー | 213 kcal |
距離 | 2.67 km |
くもり一時小雨
朝のうち三陸道と長町は強風
寝る頃24℃くらいだったと思うけど寒いくらいに感じる
歩数 | 4202 |
しっかり歩数 | 0 歩 0分 |
消費カロリー | 179 kcal |
距離 | 2.31 km |