今朝の室温4℃ぐらい
朝6時ごろから雨(その前に雪orみぞれ)
帰り道は霧。夜、風が出てきたか。
歩数 | 4563 |
しっかり歩数 | 0 歩 0分 |
消費カロリー | 140 kcal |
距離 | 2.28 km |
今朝の室温4℃ぐらい
朝6時ごろから雨(その前に雪orみぞれ)
帰り道は霧。夜、風が出てきたか。
歩数 | 4563 |
しっかり歩数 | 0 歩 0分 |
消費カロリー | 140 kcal |
距離 | 2.28 km |
今朝の室温1.5℃ぐらい
東の空は朝日。サンクスあたりはにわか雨
日射しの弱いはれ
歩数 | 8076 |
しっかり歩数 | 0 歩 0分 |
消費カロリー | 244 kcal |
距離 | 4.03 km |
今朝の室温0℃ぐらい
くもり時々日射し。雪もちらついたり。
歩数 | 1147 |
しっかり歩数 | 0 歩 0分 |
消費カロリー | 44 kcal |
距離 | 0.57 km |
今朝の室温1.5℃ぐらい
雪のちはれ
歩数 | 8720 |
しっかり歩数 | 0 歩 0分 |
消費カロリー | 247 kcal |
距離 | 4.36 km |
今朝の室温2℃ぐらい
はれ(朝のうちは曇りぎみだったが)
歩数 | 6817 |
しっかり歩数 | 0 歩 0分 |
消費カロリー | 227 kcal |
距離 | 3.40 km |
今朝の室温2.5℃
くもり。昼間は晴れ
歩数 | 6215 |
しっかり歩数 | 0 歩 0分 |
消費カロリー | 205 kcal |
距離 | 3.10 km |
今朝の室温マイナス1℃
はれ時々くもり
歩数 | 6731 |
しっかり歩数 | 0 歩 0分 |
消費カロリー | 208 kcal |
距離 | 3.36 km |
今朝の室温0.5℃
くもり。昼飯時は日射し。午後は小雪も
歩数 | 10837 |
しっかり歩数 | 0 歩 0分 |
消費カロリー | 319 kcal |
距離 | 5.41 km |
今朝の室温0℃
はれ。夕方は小雪
歩数 | 12137 |
しっかり歩数 | 0 歩 0分 |
消費カロリー | 397 kcal |
距離 | 6.06 km |
今朝の室温5℃
1日ずーっとプラスの気温だった。雨のちくもり
歩数 | 10644 |
しっかり歩数 | 0 歩 0分 |
消費カロリー | 384 kcal |
距離 | 5.32 km |
今朝の室温マイナス0.5℃
はれのち曇りのち雨
歩数 | 7378 |
しっかり歩数 | 0 歩 0分 |
消費カロリー | 263 kcal |
距離 | 3.68 km |
今朝の室温マイナス1.5℃ぐらい
鹿島台、朝7時でも-10.9はれ
歩数 | 4533 |
しっかり歩数 | 0 歩 0分 |
消費カロリー | 147 kcal |
距離 | 2.26 km |
今朝の室温2℃ぐらい
ひさしぶりにプラスな気温。でも積雪10cmぐらいくもり。日中は薄日
歩数 | 4969 |
しっかり歩数 | 0 歩 0分 |
消費カロリー | 162 kcal |
距離 | 2.48 km |
今朝の室温マイナス1.5℃
水道凍結。ちょっとだけお湯かけて解凍完了。8時前からドカ雪。ほぼ1日中ゆき
歩数 | 8289 |
しっかり歩数 | 0 歩 0分 |
消費カロリー | 295 kcal |
距離 | 4.14 km |
今朝の室温マイナス1℃
くもり
小牛田は昼に小雪。夕方は本降り?
歩数 | 9291 |
しっかり歩数 | 0 歩 0分 |
消費カロリー | 311 kcal |
距離 | 4.69 km |