今朝の室温2℃
晴れ
歩数 | 9165 |
しっかり歩数 | 0 歩 0分 |
消費カロリー | 300 kcal |
距離 | 4.58 km |
今朝の室温4℃。同じはずなんだけど昨日より寒く感じる
晴れのちくもりのち晴れ
歩数 | 6494 |
しっかり歩数 | 0 歩 0分 |
消費カロリー | 246 kcal |
距離 | 3.24 km |
今朝の室温4℃。少し積雪
晴れなんだけどにわか雨やミゾレ
歩数 | 0 |
しっかり歩数 | 0 歩 0分 |
消費カロリー | 0 kcal |
距離 | 0.00 km |
今朝の室温6℃ぐらい
くもり薄日。
15時ごろから冷え込んできたような。帰り道に小雨降り始め
歩数 | 8167 |
しっかり歩数 | 0 歩 0分 |
消費カロリー | 235 kcal |
距離 | 4.08 km |
今朝の室温5℃
くもり。帰り道に霧雨
歩数 | 6940 |
しっかり歩数 | 0 歩 0分 |
消費カロリー | 207 kcal |
距離 | 3.47 km |
今朝の室温7℃ぐらい
朝方に雨降ったみたい。朝から青空だけど、日射しの少ない晴れ
歩数 | 7781 |
しっかり歩数 | 0 歩 0分 |
消費カロリー | 261 kcal |
距離 | 3.89 km |
今朝の室温4℃ぐらい
くもりのち晴れ
歩数 | 3826 |
しっかり歩数 | 0 歩 0分 |
消費カロリー | 111 kcal |
距離 | 1.91 km |
今朝の室温2.5℃
くもりのち(13時ごろからチラチラ)ドカ雪
歩数 | 2002 |
しっかり歩数 | 0 歩 0分 |
消費カロリー | 66 kcal |
距離 | 1.00 km |
今朝の室温4℃
はれ、15時ごろボヤ晴れ
歩数 | 7845 |
しっかり歩数 | 0 歩 0分 |
消費カロリー | 267 kcal |
距離 | 3.92 km |
今朝の室温2℃ぐらい
くもり。夕方はれ
歩数 | 6197 |
しっかり歩数 | 0 歩 0分 |
消費カロリー | 216 kcal |
距離 | 3.09 km |
今朝の室温マイナス1℃ぐらい
くもり朝のうち雪ちらつき。ボヤ晴れ
歩数 | 7793 |
しっかり歩数 | 0 歩 0分 |
消費カロリー | 281 kcal |
距離 | 3.89 km |
今朝の室温2.5℃ぐらい
くもり時々日射し
歩数 | 269 |
しっかり歩数 | 0 歩 0分 |
消費カロリー | 11 kcal |
距離 | 0.13 km |