はれ
夕方、雲が多くなって18:15ごろポツリポツリ雨
歩数 | 8201 |
しっかり歩数 | 0 歩 0分 |
消費カロリー | 291 kcal |
距離 | 4.10 km |
はれ
夕方、雲が多くなって18:15ごろポツリポツリ雨
歩数 | 8201 |
しっかり歩数 | 0 歩 0分 |
消費カロリー | 291 kcal |
距離 | 4.10 km |
くもりのち雨
(11時ごろ旭小屋付近はボヤ晴れしてたけど)
歩数 | 9976 |
しっかり歩数 | 2127 歩 20分 |
消費カロリー | 318 kcal |
距離 | 4.98 km |
くもり。15時ごろから雨。一時スコール状態
歩数 | 9063 |
しっかり歩数 | 0 歩 0分 |
消費カロリー | 302 kcal |
距離 | 4.53 km |
くもりのちちょっと日射し。夕方は青空
歩数 | 1201 |
しっかり歩数 | 0 歩 0分 |
消費カロリー | 37 kcal |
距離 | 0.60 km |
くもり。15時半ごろから小雨降り始めのち雨
歩数 | 3579 |
しっかり歩数 | 0 歩 0分 |
消費カロリー | 120 kcal |
距離 | 1.78 km |
くもり。15時前後小雨+雷。ボヤ晴れ
歩数 | 7385 |
しっかり歩数 | 0 歩 0分 |
消費カロリー | 255 kcal |
距離 | 3.69 km |