今朝の最低気温:マイナス0.1℃(07:23)
くもり
一関は午後に雪も
歩数 | 7365 歩 |
エクササイズ量 | 3.7 Ex |
消費カロリー | 242.9 kcal |
脂肪燃焼量 | 34.7 g |
歩行距離 | 4.42 km |
歩行時間 | 74 分 |
平均歩行速度 | 3.55 km/h |
今朝の最低気温:マイナス0.1℃(07:23)
くもり
一関は午後に雪も
歩数 | 7365 歩 |
エクササイズ量 | 3.7 Ex |
消費カロリー | 242.9 kcal |
脂肪燃焼量 | 34.7 g |
歩行距離 | 4.42 km |
歩行時間 | 74 分 |
平均歩行速度 | 3.55 km/h |
晴のち曇
歩数 | 3725 歩 |
エクササイズ量 | 1.8 Ex |
消費カロリー | 121.7 kcal |
脂肪燃焼量 | 17.3 g |
歩行距離 | 2.24 km |
歩行時間 | 37 分 |
平均歩行速度 | 3.61 km/h |
今朝の最低気温:マイナス2.9℃(06:02)
はれ
米川から米山はくもり。登米IC降りてから雪ちらつき
はれ
歩数 | 5792 歩 |
エクササイズ量 | 2.8 Ex |
消費カロリー | 184.0 kcal |
脂肪燃焼量 | 26.2 g |
歩行距離 | 3.48 km |
歩行時間 | 56 分 |
平均歩行速度 | 3.70 km/h |
今朝の最低気温:マイナス1.8℃(04:58)
はれ。放射冷却
おおむね晴れ
歩数 | 6869 歩 |
エクササイズ量 | 3.2 Ex |
消費カロリー | 213.8 kcal |
脂肪燃焼量 | 30.5 g |
歩行距離 | 4.12 km |
歩行時間 | 65 分 |
平均歩行速度 | 3.76 km/h |
今朝の最低気温:0.7℃(02:09)
青空40%くらいうっすら雪化粧した室根山
昼:ぼや晴れ+雪ちらつき+薄い青空40%くらい?
月夜。放射冷却
歩数 | 3274 歩 |
エクササイズ量 | 1.6 Ex |
消費カロリー | 107.8 kcal |
脂肪燃焼量 | 15.4 g |
歩行距離 | 1.96 km |
歩行時間 | 33 分 |
平均歩行速度 | 3.57 km/h |
今朝の最低気温:1.6℃(07:27)
通勤時は濃霧
くもり(一時小雨道路濡れる程度)
歩数 | 3470 歩 |
エクササイズ量 | 1.8 Ex |
消費カロリー | 119.0 kcal |
脂肪燃焼量 | 17.0 g |
歩行距離 | 2.08 km |
歩行時間 | 36 分 |
平均歩行速度 | 3.41 km/h |
今朝の最低気温:0.2℃(02:15)
朝の折壁は晴れそうに。薄い虹も
ほぼ終日みぞれ
最高気温4.6℃
歩数 | 3676 歩 |
エクササイズ量 | 1.8 Ex |
消費カロリー | 122.7 kcal |
脂肪燃焼量 | 17.5 g |
歩行距離 | 2.20 km |
歩行時間 | 37 分 |
平均歩行速度 | 3.51 km/h |
今朝の最低気温:2.5℃(9:00)<--3.9℃(7:00時点)
3:30には風の音
7時すぎ一時日射し。雨
通勤時、雨+みぞれ
日中はれそうになったりミゾレ
帰りは本格的にミゾレ
歩数 | 3213 歩 |
エクササイズ量 | 1.6 Ex |
消費カロリー | 108.3 kcal |
脂肪燃焼量 | 15.4 g |
歩行距離 | 1.97 km |
歩行時間 | 33 分 |
平均歩行速度 | 3.58 km/h |
今朝の最低気温:8.1℃(22時ごろから変化なし)
雨
8:40強くなった
歩数 | 6216 歩 |
エクササイズ量 | 3.1 Ex |
消費カロリー | 207.5 kcal |
脂肪燃焼量 | 29.6 g |
歩行距離 | 3.74 km |
歩行時間 | 63 分 |
平均歩行速度 | 3.53 km/h |
今朝の最低気温:7.0℃
朝のうち雨?
日中くもり一時微雨
暗くなって小雨。22時ごろ雨
歩数 | 6719 歩 |
エクササイズ量 | 3.2 Ex |
消費カロリー | 208.9 kcal |
脂肪燃焼量 | 29.8 g |
歩行距離 | 4.03 km |
歩行時間 | 64 分 |
平均歩行速度 | 3.77 km/h |
今朝の最低気温:7.2℃(前夜22:00)
3:30?ごろから雨
13時ごろ〜17時ごろは降らず
夕方ふたたび降り出して
歩数 | 8217 歩 | 8486 歩 |
エクササイズ量 | 3.8 Ex | 5.3 Ex |
消費カロリー | 251.6 kcal | |
脂肪燃焼量 | 35.9 g | 25.1 g |
歩行距離 | 4.94 km | 5.5 km |
歩行時間 | 77 分 | |
平均歩行速度 | 3.85 km/h |
今朝の最低気温:3.5℃
はれ
12時前から14時ごろ雲多い
14時ごろから再び晴れ
歩数 | 11120 歩 |
エクササイズ量 | 5.1 Ex |
消費カロリー | 337.6 kcal |
脂肪燃焼量 | 48.2 g |
歩行距離 | 6.67 km |
歩行時間 | 103 分 |
平均歩行速度 | 3.86 km/h |
今朝の最低気温:4.2℃(01:13)
ゆうべ18:30ごろ3.7℃くらいかも?7:50ごろ日射し
歩数 | 21839 歩 |
エクササイズ量 | 10.2 Ex |
消費カロリー | 667.7 kcal |
脂肪燃焼量 | 95.3 g |
歩行距離 | 13.94 km |
歩行時間 | 202 分 |
平均歩行速度 | 4.13 km/h |
今朝の最低気温:1.1℃(01:35)
5:30ごろから?小雨。8時には上がってる
10:45また降り出し、21時ごろまでは降ってたか?
歩数 | 11414 歩 |
エクササイズ量 | 5.3 Ex |
消費カロリー | 347.8 kcal |
脂肪燃焼量 | 49.6 g |
歩行距離 | 6.87 km |
歩行時間 | 106 分 |
平均歩行速度 | 3.87 km/h |
今朝の最低気温:マイナス0.2℃
8時すぎには晴れ
歩数 | 4389 歩 |
エクササイズ量 | 2.2 Ex |
消費カロリー | 145.1 kcal |
脂肪燃焼量 | 20.7 g |
歩行距離 | 2.64 km |
歩行時間 | 44 分 |
平均歩行速度 | 3.57 km/h |
今朝の最低気温:8.3℃
小雨
8時すぎには晴れ
歩数 | 2384 歩 |
エクササイズ量 | 1.2 Ex |
消費カロリー | 82.9 kcal |
脂肪燃焼量 | 11.8 g |
歩行距離 | 1.43 km |
歩行時間 | 25 分 |
平均歩行速度 | 3.38 km/h |
今朝の最低気温:5.2℃ぐらい(0:16最低気温4.8℃)
10時ぐらいまでボヤはれ
はれ
歩数 | 3405 歩 |
エクササイズ量 | 1.7 Ex |
消費カロリー | 114.6 kcal |
脂肪燃焼量 | 16.3 g |
歩行距離 | 2.08 km |
歩行時間 | 34 分 |
平均歩行速度 | 3.59 km/h |