今朝の室温14.5℃ぐらい
くもりボヤ晴れ
歩数 | 3608 |
しっかり歩数 | 0 歩 0分 |
消費カロリー | 106 kcal |
距離 | 1.80 km |
今朝の室温14.5℃ぐらい
くもりボヤ晴れ
歩数 | 3608 |
しっかり歩数 | 0 歩 0分 |
消費カロリー | 106 kcal |
距離 | 1.80 km |
今朝の室温14℃ぐらい
はれ時々くもり
歩数 | 2946 |
しっかり歩数 | 0 歩 0分 |
消費カロリー | 92 kcal |
距離 | 1.62 km |
夜中に雨が降ったらしい。今朝の室温16.5℃ぐらい
はれ。風強くなってきた
歩数 | 8538 |
しっかり歩数 | 0 歩 0分 |
消費カロリー | 272 kcal |
距離 | 4.69 km |
今朝の室温18℃ぐらい
一晩雨降り続く
雨、昼ごろあがる。15時ごろ青空
歩数 | 7912 |
しっかり歩数 | 0 歩 0分 |
消費カロリー | 247 kcal |
距離 | 4.35 km |
今朝の室温14℃ぐらい
くもり、昼間晴れ間も。15時ごろから雨降り出した。
歩数 | 2695 |
しっかり歩数 | 0 歩 0分 |
消費カロリー | 81 kcal |
距離 | 1.48 km |
今朝の室温13℃ぐらい
はれのちくもり
歩数 | 2793 |
しっかり歩数 | 0 歩 0分 |
消費カロリー | 77 kcal |
距離 | 1.53 km |
くもり雨降ったりやんだり。のち回復
歩数 | 3614 |
しっかり歩数 | 0 歩 0分 |
消費カロリー | 111 kcal |
距離 | 2.00 km |
朝は晴れ間。午前中くもり、午後晴れ?
歩数 | 8549 |
しっかり歩数 | 0 歩 0分 |
消費カロリー | 290 kcal |
距離 | 4.70 km |