雨。8時半ごろ、14時ごろ強めに。
15時ごろから強風
歩数 | 9355 |
しっかり歩数 | 0 歩 0分 |
消費カロリー | 315 kcal |
距離 | 4.67 km |
雨。8時半ごろ、14時ごろ強めに。
15時ごろから強風
歩数 | 9355 |
しっかり歩数 | 0 歩 0分 |
消費カロリー | 315 kcal |
距離 | 4.67 km |
朝3時ごろから雨
歩数 | 15378 |
しっかり歩数 | 4057 歩 40分 |
消費カロリー | 456 kcal |
距離 | 7.68 km |
朝7時過ぎ雨。
くもり一時はれ。蒸し暑い。
歩数 | 7710 |
しっかり歩数 | 5092 歩 49分 |
消費カロリー | 194 kcal |
距離 | 3.85 km |
はれ
朝から蒸し暑い。寝不足で体調が悪いのか?
14時ごろ室内30℃
歩数 | 50 |
しっかり歩数 | 0 歩 0分 |
消費カロリー | 177 kcal |
距離 | 2.50 km |