晴れ一時くもり
歩数 | 2574 |
しっかり歩数 | 0 歩 0分 |
消費カロリー | 88 kcal |
距離 | 1.28 km |
今朝の室温 4.5℃
くもり(10時ごろ)微雨のち晴れ
歩数 | 6503 |
しっかり歩数 | 0 歩 0分 |
消費カロリー | 205 kcal |
距離 | 3.25 km |
今朝の室温 4℃
はれのち(田尻は昼から)くもり。暖か。
北村は晴れてた。
歩数 | 5842 |
しっかり歩数 | 0 歩 0分 |
消費カロリー | 171 kcal |
距離 | 2.92 km |
今朝の室温 2℃
くもり。帰り道ポツリポツリと雨。
歩数 | 8045 |
しっかり歩数 | 0 歩 0分 |
消費カロリー | 247 kcal |
距離 | 4.02 km |
実家の茶の間、今朝の室温 9℃
はれ
歩数 | 3503 |
しっかり歩数 | 0 歩 0分 |
消費カロリー | 129 kcal |
距離 | 1.75 km |
実家の茶の間、今朝の室温 9℃
くもり時々はれ
歩数 | 2162 |
しっかり歩数 | 0 歩 0分 |
消費カロリー | 79 kcal |
距離 | 1.08 km |
今朝の室温 10.5℃
朝は雨がぱらついたような跡
くもり。午後から風強し。
歩数 | 16242 |
しっかり歩数 | 10537 歩 96分 |
消費カロリー | 406 kcal |
距離 | 8.12 km |
今朝の室温 4.5℃
くもりのちポツリと雨
歩数 | 15800 |
しっかり歩数 | 11833 歩 107分 |
消費カロリー | 367 kcal |
距離 | 7.90 km |
今朝の室温 マイナス1.5℃
晴れ
歩数 | 4775 |
しっかり歩数 | 0 歩 0分 |
消費カロリー | 138 kcal |
距離 | 2.38 km |
今朝の室温 1.8℃
くもりのち晴れ
歩数 | 355 |
しっかり歩数 | 0 歩 0分 |
消費カロリー | 16 kcal |
距離 | 0.17 km |
今朝の室温 0℃
晴れ時々くもり。夕方雪がちらついた模様。
13時ごろ強風
歩数 | 1024 |
しっかり歩数 | 0 歩 0分 |
消費カロリー | 46 kcal |
距離 | 0.51 km |
今朝の室温 0.5℃
晴れ(放射冷却!)ちょっとくもり
歩数 | 2873 |
しっかり歩数 | 0 歩 0分 |
消費カロリー | 99 kcal |
距離 | 1.43 km |
雪のちうす晴れ
寒い! 昼間から雪積もってるし。
歩数 | 6661 |
しっかり歩数 | 0 歩 0分 |
消費カロリー | 217 kcal |
距離 | 3.33 km |
今朝の室温 4.5℃
くもり一時はれ
歩数 | 5560 |
しっかり歩数 | 0 歩 0分 |
消費カロリー | 182 kcal |
距離 | 2.78 km |
今朝も室温 5℃
くもり。夕方、雪(小牛田)と雨(旭小屋)
歩数 | 9704 |
しっかり歩数 | 1482 歩 16分 |
消費カロリー | 285 kcal |
距離 | 4.85 km |