霧。はれのち曇り。19時ごろから雨
歩数 | 5588 |
しっかり歩数 | 0 歩 0分 |
消費カロリー | 163 kcal |
距離 | 2.79 km |
霧。はれのち曇り。19時ごろから雨
歩数 | 5588 |
しっかり歩数 | 0 歩 0分 |
消費カロリー | 163 kcal |
距離 | 2.79 km |
霧。はれのちくもり。18時半ごろ雨
歩数 | 4306 |
しっかり歩数 | 0 歩 0分 |
消費カロリー | 147 kcal |
距離 | 2.15 km |
朝の室温11℃ぐらい
中風。雲の流れが早いので晴れたり曇ったり
歩数 | 6303 |
しっかり歩数 | 4809 歩 45分 |
消費カロリー | 162 kcal |
距離 | 3.15 km |
朝の室温14℃
明け方から時おり強風
くもり時々はれ。夕方雨
歩数 | 2101 |
しっかり歩数 | 0 歩 0分 |
消費カロリー | 84 kcal |
距離 | 1.05 km |
朝の室温14℃ぐらい
雨降ったりやんだりのちくもり
歩数 | 1112 |
しっかり歩数 | 0 歩 0分 |
消費カロリー | 50 kcal |
距離 | 0.55 km |
朝の室温11.5℃ぐらい
くもりのち雨。台風14号
歩数 | 692 |
しっかり歩数 | 0 歩 0分 |
消費カロリー | 33 kcal |
距離 | 0.34 km |
朝の室温10℃ぐらい
はれ
晴天だと気温差が激しいな。。。
歩数 | 1324 |
しっかり歩数 | 0 歩 0分 |
消費カロリー | 61 kcal |
距離 | 0.66 km |
朝の室温8℃ぐらい
8:30ごろから冷たい雨
歩数 | 2006 |
しっかり歩数 | 0 歩 0分 |
消費カロリー | 67 kcal |
距離 | 1.00 km |