今朝の最低気温:マイナス1.8℃(00:49)
くもり
午後から小雨--15時前
くもり
歩数 | 6362 歩 |
エクササイズ量 | 3.2 Ex |
消費カロリー | 208.9 kcal |
脂肪燃焼量 | 29.8 g |
歩行距離 | 3.87 km |
歩行時間 | 63 分 |
平均歩行速度 | 3.65 km/h |
今朝の最低気温:マイナス1.8℃(00:49)
くもり
午後から小雨--15時前
くもり
歩数 | 6362 歩 |
エクササイズ量 | 3.2 Ex |
消費カロリー | 208.9 kcal |
脂肪燃焼量 | 29.8 g |
歩行距離 | 3.87 km |
歩行時間 | 63 分 |
平均歩行速度 | 3.65 km/h |
今朝の最低気温:マイナス4.1℃?
ぼやはれのちはれ
歩数 | 7874 歩 |
エクササイズ量 | 3.6 Ex |
消費カロリー | 240.6 kcal |
脂肪燃焼量 | 34.3 g |
歩行距離 | 4.74 km |
歩行時間 | 73 分 |
平均歩行速度 | 3.85 km/h |
今朝の最低気温:マイナス4.2℃(06:09)
はれ
歩数 | 2270 歩 |
エクササイズ量 | 1.1 Ex |
消費カロリー | 78.0 kcal |
脂肪燃焼量 | 11.1 g |
歩行距離 | 1.36 km |
歩行時間 | 23 分 |
平均歩行速度 | 3.41 km/h |
今朝の最低気温:マイナス4.1℃
はれのちくもり
歩数 | 660 歩 |
エクササイズ量 | 0.3 Ex |
消費カロリー | 22.8 kcal |
脂肪燃焼量 | 3.2 g |
歩行距離 | 0.40 km |
歩行時間 | 6 分 |
平均歩行速度 | 3.47 km/h |
涌谷は吹雪になったり
帰り道は凍結。馬籠で事故
歩数 | 530 歩 |
エクササイズ量 | 0.2 Ex |
消費カロリー | 18.0 kcal |
脂肪燃焼量 | 2.5 g |
歩行距離 | 0.31 km |
歩行時間 | 5 分 |
平均歩行速度 | 3.45 km/h |
歩数 | 6133 歩 |
エクササイズ量 | 3.1 Ex |
消費カロリー | 205.4 kcal |
脂肪燃焼量 | 29.3 g |
歩行距離 | 3.67 km |
歩行時間 | 63 分 |
平均歩行速度 | 3.49 km/h |
古川10時前から晴れ
西川口は?
歩数 | 3862 歩 |
エクササイズ量 | 1.9 Ex |
消費カロリー | 125.1 kcal |
脂肪燃焼量 | 17.8 g |
歩行距離 | 2.31 km |
歩行時間 | 38 分 |
平均歩行速度 | 3.61 km/h |
古川はれ
歩数 | 5722 歩 |
エクササイズ量 | 2.7 Ex |
消費カロリー | 181.8 kcal |
脂肪燃焼量 | 25.9 g |
歩行距離 | 3.44 km |
歩行時間 | 55 分 |
平均歩行速度 | 3.70 km/h |
米山:おおむね晴れ
仙台おおむね晴れ
古川の夕方は晴れてたみたい
歩数 | 11843 歩 |
エクササイズ量 | 5.6 Ex |
消費カロリー | 366.6 kcal |
脂肪燃焼量 | 52.3 g |
歩行距離 | 7.11 km |
歩行時間 | 112 分 |
平均歩行速度 | 3.80 km/h |
今朝の最低気温:マイナス0.7℃(06:08)
くもり
夕方から雨
歩数 | 4897 歩 |
エクササイズ量 | 2.3 Ex |
消費カロリー | 152.1 kcal |
脂肪燃焼量 | 21.7 g |
歩行距離 | 3.06 km |
歩行時間 | 46 分 |
平均歩行速度 | 3.95 km/h |
今朝の最低気温:マイナス2.4℃(05:55)
はれ
歩数 | 14094 歩 |
エクササイズ量 | 6.6 Ex |
消費カロリー | 431.9 kcal |
脂肪燃焼量 | 61.7 g |
歩行距離 | 9.03 km |
歩行時間 | 131 分 |
平均歩行速度 | 4.13 km/h |
さすがに足が疲れてきた。。
今朝の最低気温:マイナス3.6℃(01:00)
一晩中強風
ぼや朝日
雪
夕方に雨?
歩数 | 11033 歩 |
エクササイズ量 | 5.0 Ex |
消費カロリー | 328.2 kcal |
脂肪燃焼量 | 46.8 g |
歩行距離 | 6.65 km |
歩行時間 | 100 分 |
平均歩行速度 | 3.97 km/h |
今朝の最低気温:マイナス0.8℃(07:56)
午後の方が気温が低いけどぼや朝日
歩数 | 13952 歩 |
エクササイズ量 | 6.4 Ex |
消費カロリー | 421.8 kcal |
脂肪燃焼量 | 60.2 g |
歩行距離 | 8.40 km |
歩行時間 | 129 分 |
平均歩行速度 | 3.89 km/h |
今朝の最低気温:マイナス2.8℃(06:32)
くもり
朝から雪。11時ごろから冷たい雨
歩数 | 10882 歩 |
エクササイズ量 | 5.1 Ex |
消費カロリー | 334.9 kcal |
脂肪燃焼量 | 47.8 g |
歩行距離 | 6.54 km |
歩行時間 | 102 分 |
平均歩行速度 | 3.82 km/h |
今朝の最低気温:マイナス4.0℃(05:11)
雪。折壁あたりから青空みえてきた。
4cmくらい晴天
歩数 | 3554 歩 |
エクササイズ量 | 1.8 Ex |
消費カロリー | 118.5 kcal |
脂肪燃焼量 | 16.9 g |
歩行距離 | 2.14 km |
歩行時間 | 36 分 |
平均歩行速度 | 3.53 km/h |
今朝の最低気温:マイナス2.9℃(06:28)
はれ。中風
歩数 | 6970 歩 |
エクササイズ量 | 3.2 Ex |
消費カロリー | 212.7 kcal |
脂肪燃焼量 | 30.3 g |
歩行距離 | 4.18 km |
歩行時間 | 65 分 |
平均歩行速度 | 3.84 km/h |
今朝の最低気温:マイナス2.8℃(06:49)
午前中はれ。一関は10時前から曇ったらしい
大雪は解除? まりなちゃんからLine
歩数 | 6633 歩 |
エクササイズ量 | 3.2 Ex |
消費カロリー | 210.6 kcal |
脂肪燃焼量 | 30.0 g |
歩行距離 | 4.03 km |
歩行時間 | 64 分 |
平均歩行速度 | 3.75 km/h |
今朝の最低気温:1.4℃(9:00の記録)
雪ちらちら
折壁を過ぎるとちらつき多くなり
くもり
歩数 | 4156 歩 |
エクササイズ量 | 2.1 Ex |
消費カロリー | 142.3 kcal |
脂肪燃焼量 | 20.3 g |
歩行距離 | 2.51 km |
歩行時間 | 43 分 |
平均歩行速度 | 3.45 km/h |