今朝の室温6℃
はれ
歩数 | 7073 |
しっかり歩数 | 0 歩 0分 |
消費カロリー | 210 kcal |
距離 | 3.53 km |
今朝の室温6℃ぐらい
はれ+風
23時に雨
歩数 | 6419 |
しっかり歩数 | 0 歩 0分 |
消費カロリー | 196 kcal |
距離 | 3.20 km |
はれ
帰り道は雨で濡れてた。みぞれ?
23時前ザーっと一瞬降った。
歩数 | 6116 |
しっかり歩数 | 0 歩 0分 |
消費カロリー | 244 kcal |
距離 | 3.05 km |
少し冷え込みが厳しかったか?
はれ
歩数 | 6383 |
しっかり歩数 | 0 歩 0分 |
消費カロリー | 224 kcal |
距離 | 3.19 km |
今にも降り出しそうな状態。小梨のあたりで霧雨
くもり
夜、気仙沼は風が強くなってきた
歩数 | 4943 |
しっかり歩数 | 0 歩 0分 |
消費カロリー | 189 kcal |
距離 | 2.47 km |
ぼや晴れのちくもり
帰り道、小梨あたりから雨
歩数 | 5333 |
しっかり歩数 | 0 歩 0分 |
消費カロリー | 203 kcal |
距離 | 2.66 km |
今朝の茶の間の室温17℃ぐらい
晴れ
歩数 | 6167 |
しっかり歩数 | 0 歩 0分 |
消費カロリー | 224 kcal |
距離 | 3.08 km |
今朝の室温12℃ (鹿島台は4.5℃ぐらいまで冷え込んだみたい)
はれのちボヤ晴れ
歩数 | 917 |
しっかり歩数 | 0 歩 0分 |
消費カロリー | 36 kcal |
距離 | 0.45 km |