今朝の室温25℃
くもりのちはれ
日中の旭小屋30℃以上
歩数 | 5437 |
しっかり歩数 | 2779 歩 27分 |
消費カロリー | 138 kcal |
距離 | 2.71 km |
今朝の室温25℃
くもりのちはれ
日中の旭小屋30℃以上
歩数 | 5437 |
しっかり歩数 | 2779 歩 27分 |
消費カロリー | 138 kcal |
距離 | 2.71 km |
今朝の室温27℃湿度高い
ダイソーで湿度計購入くもり午後ちょっと日射し
歩数 | 7328 |
しっかり歩数 | 0 歩 0分 |
消費カロリー | 250 kcal |
距離 | 3.66 km |
今朝の室温27℃
快晴。朝モヤくもり
日中の旭小屋室温32℃くらい
歩数 | 4680 |
しっかり歩数 | 0 歩 0分 |
消費カロリー | 170 kcal |
距離 | 2.34 km |
今朝の室温27℃
はれ。朝夕はモヤくもり
歩数 | 7146 |
しっかり歩数 | 0 歩 0分 |
消費カロリー | 230 kcal |
距離 | 3.57 km |
今朝の室温27℃以上?
晴れ時々くもり
日中の室温33℃
歩数 | 1839 |
しっかり歩数 | 0 歩 0分 |
消費カロリー | 69 kcal |
距離 | 0.91 km |
今朝の室温26.5℃
朝から快晴
日中の室温33.5℃
歩数 | 9182 |
しっかり歩数 | 4701 歩 46分 |
消費カロリー | 239 kcal |
距離 | 4.59 km |
今朝の室温24.5℃
朝日あったけど朝のうちくもり。のち晴れたりボヤ晴れたり
日中の室温31℃
歩数 | 4643 |
しっかり歩数 | 0 歩 0分 |
消費カロリー | 148 kcal |
距離 | 2.32 km |
今朝の室温26℃
朝日+雲の多い青空。くもりのち晴れ
梅雨明け
日中の室温32℃
歩数 | 7121 |
しっかり歩数 | 0 歩 0分 |
消費カロリー | 237 kcal |
距離 | 3.56 km |
今朝の室温26℃ぐらい
くもり。9:30軽くスコール
時々小雨
歩数 | 9002 |
しっかり歩数 | 5473 歩 53分 |
消費カロリー | 247 kcal |
距離 | 4.50 km |
今朝の室温24℃ぐらい
くもりのち小雨降ったりやんだり。蒸し暑い
歩数 | 6509 |
しっかり歩数 | 0 歩 0分 |
消費カロリー | 192 kcal |
距離 | 3.25 km |
朝のうち雨ぱらつき
昼ごろからはれ。夕方くもり。23時ごろ雨ぱらつき
歩数 | 232 |
しっかり歩数 | 0 歩 0分 |
消費カロリー | 9 kcal |
距離 | 0.11 km |
今朝の室温20.0℃
くもりのち青空気味
歩数 | 8117 |
しっかり歩数 | 0 歩 0分 |
消費カロリー | 274 kcal |
距離 | 4.05 km |
今朝の室温20.5℃
くもり一時日射し
歩数 | 9002 |
しっかり歩数 | 0 歩 0分 |
消費カロリー | 273 kcal |
距離 | 4.50 km |
今朝の室温23.5℃ 気持ち良く眠れる温度
はれのちくもり(気温下がる)
歩数 | 8775 |
しっかり歩数 | 0 歩 0分 |
消費カロリー | 265 kcal |
距離 | 4.38 km |
朝日は見えてるけど。
くもりのち青空
歩数 | 11717 |
しっかり歩数 | 7025 歩 67分 |
消費カロリー | 305 kcal |
距離 | 5.85 km |