今朝の室温7℃ぐらい
暴風
雨or雪ちらつき、くもり一時(雲の切れ間から)日射し、雪ちらつき
歩数 | 7898 |
しっかり歩数 | 0 歩 0分 |
消費カロリー | 268 kcal |
距離 | 3.94 km |
今朝の室温7℃ぐらい
暴風
雨or雪ちらつき、くもり一時(雲の切れ間から)日射し、雪ちらつき
歩数 | 7898 |
しっかり歩数 | 0 歩 0分 |
消費カロリー | 268 kcal |
距離 | 3.94 km |
今朝の室温5.5℃ぐらい
青空のちくもりのち台風並みの嵐
歩数 | 7159 |
しっかり歩数 | 0 歩 0分 |
消費カロリー | 278 kcal |
距離 | 3.57 km |
今朝の室温11℃ぐらい
くもりのち(一時回復するのかと思わせておいて)雨
歩数 | 6794 |
しっかり歩数 | 0 歩 0分 |
消費カロリー | 244 kcal |
距離 | 3.39 km |
今朝の室温5.5℃ぐらい
はれ。中風
歩数 | 3043 |
しっかり歩数 | 1123 歩 10分 |
消費カロリー | 85 kcal |
距離 | 1.52 km |
今朝の室温4.5℃ぐらい、ほんのちょっと積雪
晴れのちくもり
歩数 | 2913 |
しっかり歩数 | 0 歩 0分 |
消費カロリー | 94 kcal |
距離 | 1.45 km |
今朝の室温7℃ぐらい、さらっと積雪
晴れりくもったり、にわか雪になったり
歩数 | 166 |
しっかり歩数 | 0 歩 0分 |
消費カロリー | 5 kcal |
距離 | 0.08 km |
今朝の室温8℃ぐらい
ぼや晴れくもり。
16時ごろから小雨のち本降り
歩数 | 6500 |
しっかり歩数 | 0 歩 0分 |
消費カロリー | 200 kcal |
距離 | 3.25 km |
今朝の室温4.5℃
朝は青空。くもり
歩数 | 7164 |
しっかり歩数 | 0 歩 0分 |
消費カロリー | 215 kcal |
距離 | 3.58 km |
今朝の室温3.5℃、7時ごろからにわか雪?
朝ちょっと青空。くもり
歩数 | 6371 |
しっかり歩数 | 0 歩 0分 |
消費カロリー | 208 kcal |
距離 | 3.18 km |
今朝の室温5.5℃、さらっと積雪
はれのちくもり
歩数 | 6627 |
しっかり歩数 | 1298 歩 12分 |
消費カロリー | 197 kcal |
距離 | 3.31 km |
今朝の室温5.5℃
雲のある晴れ中風
歩数 | 4922 |
しっかり歩数 | 0 歩 0分 |
消費カロリー | 165 kcal |
距離 | 2.46 km |
今朝の室温?℃
くもり。22時ごろから?雨
歩数 | 265 |
しっかり歩数 | 0 歩 0分 |
消費カロリー | 11 kcal |
距離 | 0.13 km |