はれ。くもり時々はれ
歩数 | 10217 |
しっかり歩数 | 4398 歩 43分 |
消費カロリー | 258 kcal |
距離 | 5.10 km |
はれ。くもり時々はれ
歩数 | 10217 |
しっかり歩数 | 4398 歩 43分 |
消費カロリー | 258 kcal |
距離 | 5.10 km |
はれ
9:40ごろ旭小屋付近は一時的に暗雲
台風は過ぎたはずだが中風
歩数 | 7601 |
しっかり歩数 | 0 歩 0分 |
消費カロリー | 228 kcal |
距離 | 3.80 km |
はれ
仙台に行く途中は風が強かった。
歩数 | 4067 |
しっかり歩数 | 0 歩 0分 |
消費カロリー | 146 kcal |
くもり
東なほど青空みえる感じ。
夜中、霧雨
歩数 | 12286 |
しっかり歩数 | 6774 歩 63分 |
消費カロリー | 329 kcal |
距離 | 6.14 km |
くもり。
箟岳スタンド(15:30ごろ)からポツリと。
19時ごろから雨。
歩数 | 3264 |
しっかり歩数 | 0 歩 0分 |
消費カロリー | 128 kcal |
距離 | 1.63 km |
早朝、雨。くもり。
北に向かうほどはれ。一時くもり、また晴れ
歩数 | 6977 |
しっかり歩数 | 0 歩 0分 |
消費カロリー | 219 kcal |
距離 | 3.48 km |
明るいくもり
歩数 | 18156 |
しっかり歩数 | 5458 歩 64分 |
消費カロリー | 521 kcal |
距離 | 9.07 km |
はれ
歩数 | 19699 |
しっかり歩数 | 0 歩 0分 |
消費カロリー | 598 kcal |
距離 | 9.84 km |
はれのちくもり(青空も見えるのだが)
歩数 | 5802 |
しっかり歩数 | 0 歩 0分 |
消費カロリー | 174 kcal |