一関に到着時は雪、のちくもり、のち晴れ。
歩数 | 4098 |
しっかり歩数 | 0 歩 0分 |
消費カロリー | 150 kcal |
距離 | 2.04 km |
一関に到着時は雪、のちくもり、のち晴れ。
歩数 | 4098 |
しっかり歩数 | 0 歩 0分 |
消費カロリー | 150 kcal |
距離 | 2.04 km |
今朝の室温 ?℃
曇り昼ごろはれのち雪のちくもりかな
歩数 | 3065 |
しっかり歩数 | 2231 歩 20分 |
消費カロリー | 87 kcal |
距離 | 1.53 km |
今朝の室温 3℃
曇り午後時々日射し
歩数 | 5382 |
しっかり歩数 | 0 歩 0分 |
消費カロリー | 153 kcal |
距離 | 2.69 km |
今朝の室温 5.5℃
はれのち曇りのち雪
歩数 | 1972 |
しっかり歩数 | 0 歩 0分 |
消費カロリー | 71 kcal |
距離 | 0.98 km |
今朝の室温 6.5℃
曇り雪ちらつき
歩数 | 13854 |
しっかり歩数 | 3858 歩 40分 |
消費カロリー | 385 kcal |
距離 | 6.92 km |
今朝の室温 4.5℃
曇りのちはれ
室温20℃ちかくまで
歩数 | 1156 |
しっかり歩数 | 0 歩 0分 |
消費カロリー | 52 kcal |
距離 | 0.57 km |
今朝の室温 3.5℃
はれのち曇り時々薄日
歩数 | 2922 |
しっかり歩数 | 0 歩 0分 |
消費カロリー | 91 kcal |
距離 | 1.46 km |
今朝の室温 マイナス0.5℃
積雪10cmくらいでしょうか。
人が寝てる状態で室温が零下になるというのは外気温厳しい状態だろう。晴天だけど強風
Yahoo天気では涌谷は最低気温−9℃
歩数 | 1002 |
しっかり歩数 | 0 歩 0分 |
消費カロリー | 43 kcal |
距離 | 0.50 km |
今朝の室温 1.5℃
雪、一時(15時半ごろ)はれ
真冬日だったらしい。涌谷は最高気温−4℃らしい。
歩数 | 336 |
しっかり歩数 | 0 歩 0分 |
消費カロリー | 14 kcal |
距離 | 0.16 km |
今朝の室温 2.5℃
積雪3cmくらい
晴れ一時(13時過ぎ)くもりまた晴れのち雪
歩数 | 1905 |
しっかり歩数 | 0 歩 0分 |
消費カロリー | 66 kcal |
距離 | 0.95 km |
今朝の室温 マイナス0.5℃(9:00)
台所の水道凍結
晴れ
歩数 | 2365 |
しっかり歩数 | 0 歩 0分 |
消費カロリー | 89 kcal |
距離 | 1.18 km |
今朝の室温 2℃
積雪ちょっと
晴れ
歩数 | 5083 |
しっかり歩数 | 0 歩 0分 |
消費カロリー | 181 kcal |
距離 | 2.54 km |
今朝の室温 3℃
積雪 数センチ
晴れのちくもりのち(16時ごろから)雪
歩数 | 2865 |
しっかり歩数 | 0 歩 0分 |
消費カロリー | 98 kcal |
距離 | 1.43 km |