今朝の室温2℃
晴天のち雲多し切れ間からの日射し
夕方あられみたいなの降ってたような。
歩数 | 5821 |
しっかり歩数 | 0 歩 0分 |
消費カロリー | 185 kcal |
距離 | 2.91 km |
今朝の室温2℃
晴天のち雲多し切れ間からの日射し
夕方あられみたいなの降ってたような。
歩数 | 5821 |
しっかり歩数 | 0 歩 0分 |
消費カロリー | 185 kcal |
距離 | 2.91 km |
今朝の室温1.5℃、さらっと積雪
はれ
歩数 | 8559 |
しっかり歩数 | 0 歩 0分 |
消費カロリー | 310 kcal |
距離 | 4.27 km |
今朝の室温4.5℃
くもり、ちょっと薄日
歩数 | 8277 |
しっかり歩数 | 1067 歩 11分 |
消費カロリー | 273 kcal |
距離 | 4.13 km |
今朝の室温4.5℃
はれ。太陽出たり隠れたり
歩数 | 1586 |
しっかり歩数 | 0 歩 0分 |
消費カロリー | 57 kcal |
距離 | 0.79 km |
今朝の室温4℃くらい
はれ2回ほどくもり
歩数 | 669 |
しっかり歩数 | 0 歩 0分 |
消費カロリー | 18 kcal |
距離 | 0.33 km |
今朝の室温7℃くらい
くもりちょっとだけ日射し
歩数 | 912 |
しっかり歩数 | 0 歩 0分 |
消費カロリー | 34 kcal |
距離 | 0.45 km |
今朝の室温13℃くらい
強風。朝のうちバラっと雨が横なぐりで降ったり。のち晴れ
歩数 | 2293 |
しっかり歩数 | 0 歩 0分 |
消費カロリー | 82 kcal |
距離 | 1.14 km |
今朝の室温8℃くらい
くもり。田尻では雪ちらつき
夜の冷え込み厳しい(泣
歩数 | 8717 |
しっかり歩数 | 0 歩 0分 |
消費カロリー | 242 kcal |
距離 | 4.35 km |
今朝の室温8℃ぐらい
はれのちくもり
歩数 | 3709 |
しっかり歩数 | 0 歩 0分 |
消費カロリー | 138 kcal |
距離 | 1.85 km |
今朝の室温6.5℃ぐらい
くもり時々はれ+雨パラ
歩数 | 5006 |
しっかり歩数 | 0 歩 0分 |
消費カロリー | 173 kcal |
距離 | 2.50 km |
今朝の室温5℃ぐらい
はれ時々くもり
歩数 | 5231 |
しっかり歩数 | 0 歩 0分 |
消費カロリー | 147 kcal |
距離 | 2.61 km |