今朝の室温 2.5℃
はれ時々くもり
大郷のあたりは雪ちらついてた。
歩数 | 6590 |
しっかり歩数 | 2744 歩 25分 |
消費カロリー | 175 kcal |
距離 | 3.29 km |
今朝の室温 2.5℃
はれ時々くもり
大郷のあたりは雪ちらついてた。
歩数 | 6590 |
しっかり歩数 | 2744 歩 25分 |
消費カロリー | 175 kcal |
距離 | 3.29 km |
今朝の室温 4℃
はれたりくもったり
歩数 | 7430 |
しっかり歩数 | 2263 歩 23分 |
消費カロリー | 217 kcal |
距離 | 3.71 km |
今朝の室温 5℃
朝のうち強風
はれ(中ぼや)。夕方、雪。
21時半ごろ雨
歩数 | 4766 |
しっかり歩数 | 0 歩 0分 |
消費カロリー | 163 kcal |
距離 | 2.38 km |
今朝の室温 4.5℃
雨のち晴れ。15時ごろ強風+にわか雨みたいな降り方。
正午ごろは春のような陽気
歩数 | 5375 |
しっかり歩数 | 0 歩 0分 |
消費カロリー | 199 kcal |
距離 | 2.68 km |
朝、積雪5cmでびっくり
はれ雪ちらつき。風強し。
歩数 | 2448 |
しっかり歩数 | 0 歩 0分 |
消費カロリー | 91 kcal |
距離 | 1.22 km |
夜のうちに雪が降ったらしい。
はれのち雪。真冬な天気だ。
歩数 | 2294 |
しっかり歩数 | 0 歩 0分 |
消費カロリー | 97 kcal |
距離 | 1.14 km |
はれ。風強し
夕方雪も舞ってた。
歩数 | 7630 |
しっかり歩数 | 874 歩 10分 |
消費カロリー | 241 kcal |
距離 | 3.81 km |
今朝の室温3℃
くもりのち雨(15時ごろから)
歩数 | 1448 |
しっかり歩数 | 0 歩 0分 |
消費カロリー | 50 kcal |
距離 | 0.72 km |
今朝の室温6℃
朝6時から結構な雨。のちくもり青空も見え隠れ。
歩数 | 6010 |
しっかり歩数 | 0 歩 0分 |
消費カロリー | 206 kcal |
距離 | 3.00 km |
今朝の室温6.5℃
はれ時々くもり
歩数 | 4830 |
しっかり歩数 | 2155 歩 21分 |
消費カロリー | 143 kcal |
距離 | 2.41 km |
今朝の室温5℃
出がけに雨。小雨のちくもり時々青空
歩数 | 6603 |
しっかり歩数 | 0 歩 0分 |
消費カロリー | 214 kcal |
距離 | 3.30 km |
今朝の室温?℃
はれ雲多いけど
歩数 | 11008 |
しっかり歩数 | 1360 歩 13分 |
消費カロリー | 344 kcal |
距離 | 5.50 km |
今朝の室温5℃
パラ雨、くもりちょっと日射し、雨。
歩数 | 10444 |
しっかり歩数 | 0 歩 0分 |
消費カロリー | 303 kcal |
距離 | 5.22 km |