今朝の室温9℃
小雨のち晴れ一時くもり
| 歩数 | 4856 |
| しっかり歩数 | 0 歩 0分 |
| 消費カロリー | 161 kcal |
| 距離 | 2.42 km |
今朝の室温9℃
小雨のち晴れ一時くもり
| 歩数 | 4856 |
| しっかり歩数 | 0 歩 0分 |
| 消費カロリー | 161 kcal |
| 距離 | 2.42 km |
今朝の室温12℃
雨(9時ごろまでらしい)のち晴れ
| 歩数 | 12511 |
| しっかり歩数 | 2701 歩 35分 |
| 消費カロリー | 397 kcal |
| 距離 | 6.25 km |
今朝の室温5℃
はれ夜あめ
| 歩数 | 331 |
| しっかり歩数 | 0 歩 0分 |
| 消費カロリー | 9 kcal |
| 距離 | 0.16 km |
今朝の室温7℃
青空なんだけど日差し少ない。昼ににわか雨も。
| 歩数 | 24955 |
| しっかり歩数 | 10070 歩 121分 |
| 消費カロリー | 713 kcal |
| 距離 | 12.47 km |
今朝の室温9.0℃
くもり時々薄日
| 歩数 | 15422 |
| しっかり歩数 | 0 歩 0分 |
| 消費カロリー | 474 kcal |
| 距離 | 7.71 km |
今朝の室温6.5℃
くもり。ちょっと日差し。
| 歩数 | 2115 |
| しっかり歩数 | 0 歩 0分 |
| 消費カロリー | 95 kcal |
| 距離 | 1.05 km |
今朝の室温8℃
はれ。強風だったみたい。
| 歩数 | 5408 |
| しっかり歩数 | 0 歩 0分 |
| 消費カロリー | 191 kcal |
| 距離 | 2.70 km |
今朝の室温12℃ぐらい
くもりのち雨。暗くなってからは結構降ってた。
| 歩数 | 22299 |
| しっかり歩数 | 0 歩 0分 |
| 消費カロリー | 749 kcal |
| 距離 | 11.14 km |
今朝の室温9℃ぐらい
雨のちくもり、夜も雨。
| 歩数 | 2419 |
| しっかり歩数 | 0 歩 0分 |
| 消費カロリー | 81 kcal |
| 距離 | 1.20 km |