今朝の室温17.5℃ 数字より寒い感じ
はれ。夕方は雲多い
歩数 | 8998 |
しっかり歩数 | 0 歩 0分 |
消費カロリー | 323 kcal |
距離 | 4.49 km |
今朝の室温17.5℃ 数字より寒い感じ
はれ。夕方は雲多い
歩数 | 8998 |
しっかり歩数 | 0 歩 0分 |
消費カロリー | 323 kcal |
距離 | 4.49 km |
雨(朝4時ごろ強め)
今朝の室温18℃
時々ポツリ雨。15時ごろ日射しも
17時過ぎ激しい雨。最後に雷も
歩数 | 4337 |
しっかり歩数 | 0 歩 0分 |
消費カロリー | 143 kcal |
距離 | 2.16 km |
今朝も室温15.5℃
はれのち夕方くもり
歩数 | 6458 |
しっかり歩数 | 0 歩 0分 |
消費カロリー | 228 kcal |
距離 | 3.22 km |
冷え込み。母曰く「水が冷たい」はれ
歩数 | 5779 |
しっかり歩数 | 0 歩 0分 |
消費カロリー | 163 kcal |
距離 | 2.88 km |
くもり時々ボヤはれ。映画の間にスコール?
歩数 | 2831 |
しっかり歩数 | 0 歩 0分 |
消費カロリー | 95 kcal |
距離 | 1.41 km |
台風一過。今朝の室温25℃ぐらい
くもり
歩数 | 5277 |
しっかり歩数 | 0 歩 0分 |
消費カロリー | 167 kcal |
距離 | 2.63 km |
今朝の室温21.5℃ぐらい
くもり日中はれ
日焼け(苦笑
歩数 | 3455 |
しっかり歩数 | 0 歩 0分 |
消費カロリー | 105 kcal |
距離 | 1.72 km |
今朝の室温19.0℃
朝から小雨。終日降ったりやんだり
昼飯時は強め
歩数 | 6758 |
しっかり歩数 | 0 歩 0分 |
消費カロリー | 215 kcal |
距離 | 3.37 km |
今朝も室温19.0℃
雲多いけど日射しもあり
田尻は日中は晴れ。風もあり。雲もあり。
歩数 | 8141 |
しっかり歩数 | 0 歩 0分 |
消費カロリー | 236 kcal |
距離 | 4.07 km |
今朝の室温19.0℃
朝はくもり。9時ごろから晴天に
歩数 | 10121 |
しっかり歩数 | 0 歩 0分 |
消費カロリー | 314 kcal |
距離 | 5.06 km |
今朝の室温19.5℃
くもり。昼ごろチョロっと日射し
17:10ごろにわか雨
歩数 | 5624 |
しっかり歩数 | 0 歩 0分 |
消費カロリー | 187 kcal |
距離 | 2.73 km |