今朝の室温1℃ぐらい。さらっと積雪
くもり昼も夕方も小雪
歩数 | 8207 |
しっかり歩数 | 0 歩 0分 |
消費カロリー | 319 kcal |
距離 | 4.10 km |
今朝の室温1℃ぐらい。さらっと積雪
くもり昼も夕方も小雪
歩数 | 8207 |
しっかり歩数 | 0 歩 0分 |
消費カロリー | 319 kcal |
距離 | 4.10 km |
鹿島台はマイナス10.2℃まで下がったらしい。ホテルは暖かくてよい。はれ
歩数 | 10996 |
しっかり歩数 | 2716 歩 28分 |
消費カロリー | 341 kcal |
距離 | 5.49 km |
今朝の室温2℃。積雪4cmぐらい
はれ
歩数 | 7695 |
しっかり歩数 | 0 歩 0分 |
消費カロリー | 274 kcal |
距離 | 3.84 km |
今朝の室温2℃
はれ。11時半ごろ涌谷は雪。のち晴れ
歩数 | 3257 |
しっかり歩数 | 0 歩 0分 |
消費カロリー | 100 kcal |
距離 | 1.62 km |
今朝の室温1℃ぐらい
くもりのちはれ
歩数 | 1829 |
しっかり歩数 | 0 歩 0分 |
消費カロリー | 64 kcal |
距離 | 0.91 km |
今朝の室温0.5℃ぐらい
くもり。午後ぼや晴れ
歩数 | 4134 |
しっかり歩数 | 0 歩 0分 |
消費カロリー | 157 kcal |
距離 | 2.06 km |
今朝の室温2℃
はれ雲多いので薄日、のちはれ
歩数 | 2516 |
しっかり歩数 | 0 歩 0分 |
消費カロリー | 85 kcal |
距離 | 1.25 km |
今朝の室温0℃
くもり(雪ちらつき)昼飯ごろは薄日
歩数 | 6943 |
しっかり歩数 | 0 歩 0分 |
消費カロリー | 241 kcal |
距離 | 3.47 km |
今朝の室温-1℃くらい
くもり時々青空
歩数 | 5385 |
しっかり歩数 | 0 歩 0分 |
消費カロリー | 183 kcal |
距離 | 2.69 km |
今朝の室温4℃くらい
10時ごろまでチラチラ綿雪。積雪3cmぐらい
のち晴れのちくもり。雪ちらつき
歩数 | 2271 |
しっかり歩数 | 0 歩 0分 |
消費カロリー | 72 kcal |
距離 | 1.13 km |
今朝の室温4℃くらい
くもりのち晴れ
月夜。少し冷え込んでる
歩数 | 7177 |
しっかり歩数 | 0 歩 0分 |
消費カロリー | 260 kcal |
距離 | 3.58 km |
今朝の室温3℃くらい
ちょっとサラサラ雪
小牛田は雪空のちはれ
歩数 | 6988 |
しっかり歩数 | 0 歩 0分 |
消費カロリー | 261 kcal |
距離 | 3.49 km |