?
| 歩数 | 1410 |
| しっかり歩数 | 0 歩 0分 |
| 消費カロリー | 38 kcal |
今朝は暖かい。室温17.5℃
晴れ
| 歩数 | 12579 |
| しっかり歩数 | 0 歩 0分 |
| 消費カロリー | 399 kcal |
晴れ
| 歩数 | 34829 |
| しっかり歩数 | 15357 歩 186分 |
| 消費カロリー | 942 kcal |
| 距離 | 17.41 km |
| 歩数 | 32093 |
| しっかり歩数 | 15357 歩 186分 |
| 消費カロリー | 874 kcal |
晴れ
| 歩数 | 24022 |
| しっかり歩数 | 0 歩 0分 |
| 消費カロリー | 783 kcal |
| 距離 | 12.01 km |
晴れ。夕方一時くもり。
買い出しの帰り、東の空に稲妻。
| 歩数 | 4988 |
| しっかり歩数 | 0 歩 0分 |
| 消費カロリー | 179 kcal |
| 距離 | 2.49 km |
晴れ
| 歩数 | 26514 |
| しっかり歩数 | 6782 歩 82分 |
| 消費カロリー | 770 kcal |
| 距離 | 13.25 km |
くもり
旭小屋、台風っぽい風。
19時ごろから雨
| 歩数 | 18437 |
| しっかり歩数 | 0 歩 0分 |
| 消費カロリー | 627 kcal |
| 距離 | 9.21 km |