今朝の室温14℃
はれ時々くもり
歩数 | 6884 |
しっかり歩数 | 0 歩 0分 |
消費カロリー | 228 kcal |
距離 | 3.44 km |
今朝の室温13℃ぐらい
夜中から朝まで雨。くもり時々ポツリ。夕方から雨。
23時ごろ結構な雨音
歩数 | 7605 |
しっかり歩数 | 0 歩 0分 |
消費カロリー | 277 kcal |
距離 | 3.80 km |
今朝の室温10.5℃ぐらい
くもり昼頃一時薄日
歩数 | 0 |
しっかり歩数 | 0 歩 0分 |
消費カロリー | 0 kcal |
距離 | 0.00 km |
今朝の室温12.5℃
くもり(東は夕方はれ)
歩数 | 5875 |
しっかり歩数 | 0 歩 0分 |
消費カロリー | 203 kcal |
距離 | 2.90 km |
くもりのち晴れ(東ほど天気よいみたい)
歩数 | 1996 |
しっかり歩数 | 0 歩 0分 |
消費カロリー | 57 kcal |
距離 | 0.99 km |
今朝の室温9℃
くもりのち晴れ時々くもり
歩数 | 8679 |
しっかり歩数 | 917 歩 10分 |
消費カロリー | 221 kcal |
距離 | 4.33 km |
今朝の室温10℃
はれ。夕方くもり
歩数 | 7826 |
しっかり歩数 | 0 歩 0分 |
消費カロリー | 255 kcal |
距離 | 3.91 km |
今朝の室温9℃ぐらい
くもりのち午後は雨。夕方まともな雨
歩数 | 7990 |
しっかり歩数 | 0 歩 0分 |
消費カロリー | 276 kcal |
距離 | 3.99 km |
今朝の室温?℃ぐらい
はれ一時くもり。中風
歩数 | 8010 |
しっかり歩数 | 0 歩 0分 |
消費カロリー | 304 kcal |
距離 | 4.00 km |
今朝の室温?℃ぐらい
はれ一時くもり
歩数 | 4565 |
しっかり歩数 | 0 歩 0分 |
消費カロリー | 190 kcal |
距離 | 2.28 km |