はれ
| 歩数 | 0 |
| しっかり歩数 | 0 歩 0分 |
| 消費カロリー | 0 kcal |
| 距離 | 0.00 km |
今朝の室温6℃
湿った雪(朝6時過ぎから激しく)
| 歩数 | 7182 |
| しっかり歩数 | 0 歩 0分 |
| 消費カロリー | 239 kcal |
| 距離 | 3.59 km |
今朝の室温?℃
けっこう強風? 晴れ時々くもり
| 歩数 | 686 |
| しっかり歩数 | 0 歩 0分 |
| 消費カロリー | 21 kcal |
| 距離 | 0.34 km |
今朝の室温4℃。フロントガラスにちょっとだけ雪。
はれ
| 歩数 | 3343 |
| しっかり歩数 | 0 歩 0分 |
| 消費カロリー | 119 kcal |
| 距離 | 1.67 km |
今朝の室温4℃
くもりのちぼや晴れ。昼間は暖かかった。
18:40ごろから雨
| 歩数 | 5076 |
| しっかり歩数 | 0 歩 0分 |
| 消費カロリー | 168 kcal |
| 距離 | 2.53 km |
今朝の室温7.5℃
くもりのちぼやはれ
| 歩数 | 4875 |
| しっかり歩数 | 0 歩 0分 |
| 消費カロリー | 180 kcal |
| 距離 | 2.43 km |