2017-04: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
ファーストday 将棋の映画、今年2本目。 結構気に入ったので後編も行こう。 二海堂がキーマンなのか?
MOVIX利府1000円クーポンにて ショートカットじゃない広瀬すず 笑顔だわね。
朝の大衡の最低気温 -3.0℃ (05:01) 吉岡:まあ晴れ 古川:晴れのち曇ったり晴れたり?19時ごろ小雨 吉岡:微雨 古川の最高気温 12.7℃ (12:15)
朝の大衡の最低気温 -0.5℃ (05:46) 吉岡:はれ 古川:はれ昼ごろ曇り気味 古川の最高気温 15.1℃ (13:35)
朝の大衡の最低気温 -1.7℃ (05:10) 吉岡:はれ 富谷:はれ 大衡の最高気温 19.4℃ (13:16)
朝の大衡の最低気温 4.0℃ (05:28) 吉岡:薄日 富谷:超薄雲はれ(ボヤ晴れよりは明るい)のち14時ごろからくもり 吉岡:小雨だったらしい 大衡の最高気温 21.1℃ (12:20)
朝の大衡の最低気温 10.0℃ (06:00+6:51) 吉岡:道路は濡れてるみたい 富谷:くもり 吉岡:くもりのちはれ 大衡の最高気温 19.7℃ (12:50)
朝の大衡の最低気温 8.1℃ (00:01) 吉岡:くもり 中新田:くもり 吉岡:14時ごろから日射しあり 大衡の最高気温 15.1℃ (14:46)
朝の大衡の最低気温 7.0℃ (03:00ごろ) 吉岡:くもりちょっと雨だけ 三本木:くもり 吉岡:夕方はれ 大衡の最高気温 11.9℃ (14:13)
朝の大衡の最低気温 -0.6℃ (05:35) 吉岡:ぼや晴れっぽい 中新田:はれ 吉岡:はれ 大衡の最高気温 15.3℃ (12:41)
朝の大衡の最低気温 -1.3℃ (03:41) 吉岡:くもり 富谷:明るいくもりのち小雨のち雨 吉岡:雨 大衡の最高気温 12.9℃ (11:08)
朝の大衡の最低気温 8.7℃ (02:57) 吉岡:雲の流れ早い。切れ間ちょっと青空 富谷:雨のちくもり一部青空 吉岡:くもり 大衡の最高気温 10.9℃ (12:59)
朝の大衡の最低気温 0.9℃ (04:11) 吉岡:穏やかなくもり?5:40ごろ急に窓に雨音 富谷:雨のち昼ごろから晴天 吉岡:はれ 大衡の最高気温 10.8℃ (14:26)
朝の大衡の最低気温 -3.5℃ (04:48) 吉岡:はれ+放射冷却? 富谷:晴天のちボヤ晴れのちくもり気味 吉岡:くもりなの? 大衡の最高気温 20.7℃ (15:25)
朝の大衡の最低気温 6.7℃ (05:58) 吉岡:くもりちょっと日射し+出発時にわか雨? 古川あたり:くもり(西は明るめ東は雲) 気仙沼:13時すぎから晴れ 気仙沼の最高気温 18.8℃ (12:52)
朝の気仙沼の最低気温 6.2℃ (05:31) 気仙沼:はれ+中風
この暑さで一気に開花した感
朝の気仙沼の最低気温 8.0℃ (05:51) 気仙沼:はれ 佐沼:ボヤ晴れのちくもり
気仙沼:21:45ごろから雨音
朝の気仙沼の最低気温 7.4℃ (00:04) 気仙沼:雨
夜中に結構降った模様
朝の気仙沼の最低気温 6.4℃ (05:28) 気仙沼:はれのち7:30くもり小雨 一関:曇ったり晴れたり雨降ったり 18:00前から雨 気仙沼:強風 一関の最高気温 19.0℃ (12:31)
朝の気仙沼の最低気温 5.7℃ (00:13) 気仙沼:くもり切れ間から朝日 一関:曇ったり晴れたりのち午後はくもり 一関の最高気温 12.9℃ (14:53)
朝の気仙沼の最低気温 6.0℃ (02:09) 気仙沼:くもり 一関:くもりのち薄日 一関の最高気温 16.8℃ (15:18)
朝の気仙沼の最低気温 5.9℃ (04:14) 気仙沼:くもりのちはれ 一関:はれのちくもり 気仙沼:はれ? 一関の最高気温 15.4℃ (13:14)
朝の気仙沼の最低気温 3.2℃ (05:18) 気仙沼:はれ 吉岡:はれ 仙台:はれ? 吉岡:? 仙台の最高気温 14.9℃ (14:13)
朝の大衡の最低気温 -0.7℃ (04:56) 吉岡:はれ 一関:晴天 気仙沼:はれ 一関の最高気温 17.8℃ (14:50)
朝の気仙沼の最低気温 4.0℃ (05:07) 気仙沼:はれ 一関:はれ 一関の最高気温 19.4℃ (12:06)
朝の気仙沼の最低気温 7.8℃ (01:32) 気仙沼:くもり微太陽+7時すぎ薄日
千厩あたりから雨が降りだす
朝の気仙沼の最低気温 7.7℃ (05:39) 気仙沼:3時ごろ雨だったらしい。くもり 一関:午後はれ 一関の最高気温 16.8℃ (13:37)
朝の気仙沼の最低気温 3.1℃ (04:24) 気仙沼:はれ 一関:雲の多いはれ 一関の最高気温 18.6℃ (14:57)
朝の気仙沼の最低気温 4.8℃ (04:47) 気仙沼:はれ 一関:雲の多いはれのち13時前から雨 気仙沼:のちくもり一時ひざし 一関の最高気温 20.8℃ (12:08)
朝の気仙沼の最低気温 4.8℃ (04:56) 気仙沼:はれ 気仙沼の最高気温 18.0℃ (13:57)