スペック比較
| 項目1-1 | 古いの | 新しいの |
| 製品型番 | Seagate ST380020A | MAXTOR 6B160P0 |
| 容量 | 80GB | 160GB |
| 平均シークタイム | 8.9ms | 9ms未満 |
| 回転速度 | 5,400RPM | 7,200RPM |
| バッファ・サイズ | 2MB | 8MB |
| 参考サイト | http://www.seagate.com/cda/products/discsales/marketing/detail/0,1081,374,00.html | http://www.maxtor.co.jp/products/ata/desktop/diamondmax_10/specifications.htm |
はじめてDriveCopyPlusを使った。NEC-RESTORE領域は起動できないので注意。起動CD(DVD?)を作っておくべし。
速くなったね。小気味良いレスポンス。
P.S. mbrcopy.exeを忘れるかも。コピー元のパーティションを非表示にするのは一長一短かな。